案件 | 【JP1/IM】運用監視 設計・構築 |
案件概要 | JP1/Integrated Management – Manager 運用監視周りの設計・構築(開発)を担当 |
作業環境 | ・基 盤:AIX 7.3 ・主要製品:IBM Infosphere Global Name Management(GNM)、DB2/ DataStage/WAS |
作業工程 | 設計〜導入 |
作業場所 | 基本リモート、構築時は品川シーサイド |
作業期間 | 2024/07~2026/06頃 時期相談可(できるだけ長くリリース時期までを予定) ※構築後の運用にも参加いただく可能性あり |
定時 | 9:00~18:00 |
休憩 | 12:00~13:00(昼休憩) |
募集人数 | 2名 |
求めるスキル | 必須 ・上記作業を基本的に一人称で対応できること |
単価 | スキル見合い |
精算条件 | – |
面談回数 | 1〜2回 |
年齢 | 特になし |
その他条件 | ・勤怠不良など無くまじめで積極的な方。 ・きちんとリーダーとして責任をもってプロジェクトを遂行でき、対話できる方。 ・出社時はビジネスカジュアル。 |
System Engineer
【JP1/IM】運用監視 設計・構築(7月〜)
こちらのエントリーフォームから
ご応募ください。